Zarząd Stowarzyszenia Wędkarskiego "Kaniowski Karp Królewski" informuje, że wstrzymuje do odwołania wnioski o przyjęcie do Stowarzyszenia.
| M | Wynik | Nazwisko i Imię | Punkt |
| 1. | 6,85 | ŁUCZKOWSKI JÓZEF | 40 |
| 2 | 4,68 | OCHMAN EDWARD | 39 |
| 3 | 4,29 | BALONEK TOMASZ | 38 |
| 4 | 2,66 | PASIERBEK PAWEŁ | 37 |
| 5 | 2,47 | JASZEK WIESŁAW | 36 |
| 6 | 2,41 | TOMASZEK TOMASZ | 35 |
| 7 | 1,85 | KOTAS RYSZARD | 34 |
| 8 | 1,61 | DOROBISZ ARTUR | 33 |
| 8 | 1,61 | JANUSZ JACEK | 33 |
| 9 | 1,32 | NIEMIEC jANUSZ | 32 |
| 10 | 1,27 | JASZEK MARCIN | 31 |
| 11 | 1,21 | CZOPEK DAMIAN | 30 |
| 11 | 1,21 | PINDEL WALDEMAR | 30 |
| 12 | 1,19 | JANIK KAZIMIERZ | 29 |
| 13 | 1,17 | TALAGA JÓZEF | 28 |
| 14 | 1,16 | TOMASZCZYK SŁAWOMIR | 27 |
| 15 | 1,02 | KOŁODZIEJCZYK JERZY | 26 |
| 16 | 1,01 | PIETRZAKOWSKI ROMAN | 25 |
| 17 | 0,94 | KOTAS KRZYSZTOF | 24 |
| 18 | 0,49 | KABUT TOMASZ | 23 |
| 19 | 0,44 | HAMERLAK HENRYK | 22 |
| 20 | 0,43 | GĘSZKA JÓZEF | 21 |
| 21 | 0,38 | BUCZEK MARCIN | 20 |
| 22 | 0,27 | ADAMIEC MATEUSZ | 19 |
| 23 | 0,21 | LIS MAREK | 18 |
| 24 | 0,18 | HAMERLAK FRANCISZEK | 17 |
| 25 | 0,10 | KWAK RYSZARD | 16 |
| 26 | 0,04 | RYCHTA KONRAD | 15 |
Na Miasteczku pan Edward Ślęczka złowił 175 cm suma