Zarząd Stowarzyszenia Wędkarskiego "Kaniowski Karp Królewski" informuje, że wstrzymuje do odwołania wnioski o przyjęcie do Stowarzyszenia.
Janusz Niemiec kolejny raz poświęcił sporo czasu, aby zliczyć z oddanych zezwoleń ilości ryb złowionych w poszczególnych łowiskach w 2024 roku. Poniżej efekty jego pracy. Dla porównania zamieszczam w rozwinięciu informację z 2023 roku:
Miasteczko | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Razem | |
Karp | 927 | 626 | 212 | 8 | 381 | 57 | 20 | 2231 |
Amur | 41 | 26 | 6 | 3 | 4 | 16 | 2 | 98 |
Szczupak | 22 | 12 | 10 | 7 | 7 | 4 | 2 | 64 |
Sandacz | 9 | 12 | 1 | - | 7 | 2 | - | 31 |
Sum | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | 22 |
Razem | 1005 | 682 | 230 | 21 | 401 | 83 | 24 | 2446 |
Drobnica | 12,7 | 14,6 | 1,5 | 5,3 | 2 | 7 | 1 | 44,1 |
Czyste kalendarzyki - 96 szt. | ||||||||
Złowione od 1 do 5 szt. - 119 szt. | ||||||||
Złowione od 6 do 19 szt. - 110 szt. | ||||||||
Złowione od 20 szt. wzwyż - 36 szt. | ||||||||
Policzono na podstawie 361 oddanych kart. |
Miasteczko | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Razem | |
Karp | 812 | 643 | 228 | 1 | 505 | 138 | 10 | 2337 |
Amur | 23 | 22 | 12 | - | 10 | 7 | 6 | 80 |
Szczupak | 12 | 12 | 3 | 2 | 9 | 4 | 1 | 43 |
Sandacz | 6 | 5 | - | 2 | 4 | 2 | - | 19 |
Tołpyga | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Sum | 6 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | 21 |
Razem | 860 | 687 | 243 | 9 | 532 | 153 | 17 | 2501 |
Drobnica | 34,65 | 5,9 | 28,5 | 13,7 | 5,2 | 10,6 | 9,0 kg | 98,55 |
Czyste kalendarzyki - 106 szt. | ||||||||
Złowione od 1 do 5 szt. - 114 | ||||||||
Złowione od 6 do 19 szt. - 121 szt. | ||||||||
Złowione od 20 szt. wzwyż - 33 szt. | ||||||||
Policzono na podstawie 374 oddanych kart. |