Jesteś tutaj: Home
Wszystkim Milusińskim serdecznie gratulujemy.
Poniżej cała galeria z zawodów.
Dzień dziecka już zanami - w zawodach wzieło udział 59 młodych wędkarzy !!
Oto wyniki
DZIEŃ DZIECKA 2013 | ||
M. | Wynik | Nazwiska |
1. | 2,95 | Olek Kamil |
2. | 1,5 | Czepiel Kamil |
3. | 1,44 | Hałas Filip |
4. | 1,23 | Łątka Katarzyna |
5. | 1,19 | Janusz Dawid |
6. | 1,15 | Gawlik Julia |
7. | 1,08 | Olek Marlena |
8. | 0,92 | Czepiel Monika |
9. | 0,88 | Lazarek Anna |
10. | 0,84 | Grygierczyk Anna |
11. | 0,77 | Wójtowicz Kamil |
12. | 0,77 | Kozioł Rafał |
13. | 0,74 | Moc Mateusz |
14. | 0,71 | Mika Nikodem |
15. | 0,65 | Niemiec Artur |
16. | 0,53 | Grygierczyk Filip |
17. | 0,51 | Nowak Mateusz |
18. | 0,48 | Witoszek Dawid |
19. | 0,45 | Fizek Kuba |
20. | 0,41 | Staszek Łukasz |
21. | 0,37 | Penar Małgorzata |
22. | 0,33 | Golik Grzegorz |
23. | 0,31 | Szwed Mateusz |
24. | 0,28 | Niemiec Szymon |
25. | 0,28 | Czymbor Natalia |
26. | 0,27 | Witoszek Daniel |
27. | 0,26 | Daniek Kamil |
28. | 0,21 | Łysoń Piotr |
29. | 0,19 | Beniowski Rafał |
30. | 0,18 | Karwacki Dominik |
31. | 0,16 | Wiśniewska Kamila |
32. | 0,14 | Gęszka Klara |
33. | 0,12 | Rychta Konrad |
34. | 0,08 | Olek Dawid |
35. | 0,07 | Niemiec Patrycja |
36. | 0,06 | Niemiec Kuba |
37. | 0,05 | Ślęczka Adrian |
Na miasteczku swoje żerowanie na całego rozpoczęły sumy. Choć sezon na nie jeszcze nie nadszedł wygłodniałe po zimie biorą co los da. Ten skusił się w środku dnia na ziarenko kukurydzy. Bronisław Janusz nie krył zdziwienia kiedy okazało się że na kiju pomimo spodziewanego karpia poczuł dużą rybę, która karpia nie przypominała. Okazało się że wygłodniały sum smakosz który skusił się na ziarenko kukurydzy mierzy aż 161 cm i waży około 35 kg. Po zaciętej walce sum niechętnie wziął udział w sesji fotograficznej po czym trafił z powrotem do wody. Gratulujemy pięknej ryby i życzymy kolejnych sukcesów.
Z pomocą dziadkowi w opanowaniu ryby życia brał udział Wnuk Bronisława
Szymon !