Jesteś tutaj: Home
Zarząd Stowarzyszenia Wędkarskiego "Kaniowski Karp Królewski" informuje, że wstrzymuje do odwołania wnioski o przyjęcie do Stowarzyszenia.
Na powiatowych zawodach koło Oświęcimia nasza drużyna w składzie
Janusz Jacek
Niemiec Janusz
Dorobisz Artur
zajęła drugie miejsce - oto oni
| M | Wynik | Nazwisko i Imię | Punkt |
| 1. | 6,85 | ŁUCZKOWSKI JÓZEF | 40 |
| 2 | 4,68 | OCHMAN EDWARD | 39 |
| 3 | 4,29 | BALONEK TOMASZ | 38 |
| 4 | 2,66 | PASIERBEK PAWEŁ | 37 |
| 5 | 2,47 | JASZEK WIESŁAW | 36 |
| 6 | 2,41 | TOMASZEK TOMASZ | 35 |
| 7 | 1,85 | KOTAS RYSZARD | 34 |
| 8 | 1,61 | DOROBISZ ARTUR | 33 |
| 8 | 1,61 | JANUSZ JACEK | 33 |
| 9 | 1,32 | NIEMIEC jANUSZ | 32 |
| 10 | 1,27 | JASZEK MARCIN | 31 |
| 11 | 1,21 | CZOPEK DAMIAN | 30 |
| 11 | 1,21 | PINDEL WALDEMAR | 30 |
| 12 | 1,19 | JANIK KAZIMIERZ | 29 |
| 13 | 1,17 | TALAGA JÓZEF | 28 |
| 14 | 1,16 | TOMASZCZYK SŁAWOMIR | 27 |
| 15 | 1,02 | KOŁODZIEJCZYK JERZY | 26 |
| 16 | 1,01 | PIETRZAKOWSKI ROMAN | 25 |
| 17 | 0,94 | KOTAS KRZYSZTOF | 24 |
| 18 | 0,49 | KABUT TOMASZ | 23 |
| 19 | 0,44 | HAMERLAK HENRYK | 22 |
| 20 | 0,43 | GĘSZKA JÓZEF | 21 |
| 21 | 0,38 | BUCZEK MARCIN | 20 |
| 22 | 0,27 | ADAMIEC MATEUSZ | 19 |
| 23 | 0,21 | LIS MAREK | 18 |
| 24 | 0,18 | HAMERLAK FRANCISZEK | 17 |
| 25 | 0,10 | KWAK RYSZARD | 16 |
| 26 | 0,04 | RYCHTA KONRAD | 15 |
Na Miasteczku pan Edward Ślęczka złowił 175 cm suma
RANKING 2014 Po zawodach jesień 2014
| M | PUNKT | NAZWISKO I IMIĘ |
| 1 | 157 | KOTAS RYSZARD |
| 2 | 150 | PASIERBEK PAWEŁ |
| 3 | 141 | CZOPEK DAMIAN |
| 4 | 135 | ŁUCZKOWSKI JÓZEF |
| 5 | 136 | DOROBISZ ARTUR |
| 6 | 117 | NIEMIEC JANUSZ |
| 7 | 113 | OCHMAN EDWARD |
| 8 | 105 | KOTAS KRZYSZTOF |
| 9 | 98 | BUSZ EDWARD |
| 9 | 98 | PINDEL WALDEMAR |
| 10 | 95 | IWANICKI ERWIN |
| 11 | 93 | OLEK RAFAŁ |
| 12 | 86 | KWAK RYSZARD |
| 12 | 86 | KOŁODZIEJCZYK JERZY |
| 13 | 83 | JASZEK WIESŁAW |
| 14 | 81 | JANUSZ JACEK |
| 15 | 79 | NIEMIEC ARTUR |
| 16 | 68 | JASZEK MARCIN |
| 17 | 66 | TOMASZCZYK SŁAWOMIR |
| 18 | 65 | PIETRZAKOWSKI ROMAN |
| 19 | 64 | TALAGA JÓZEF |
| 20 | 57 | KAGANIEC WŁODZIMIERZ |
| 21 | 56 | SATŁAWA ANDRZEJ |
| 21 | 56 | JANIK KAZIMIERZ |
| 22 | 56 | BALONEK TOMASZ |
| 23 | 55 | HAŁAS JANUSZ |