Jesteś tutaj: Home
Zarząd Stowarzyszenia Wędkarskiego "Kaniowski Karp Królewski" informuje, że wstrzymuje do odwołania wnioski o przyjęcie do Stowarzyszenia.
| Miejsce | Kg | Nazwisko i imię | Punkty |
| w zawod | |||
| 1. | 16,88 | Pasierbek Paweł | 40 |
| 2. | 11,90 | Kotas Ryszard | 39 |
| 3. | 10,63 | Kalita Mieczysław | 38 |
| 4. | 10,48 | Jaszek Wiesław | 37 |
| 5. | 10,05 | Satława Andrzej | 36 |
| 6. | 9,93 | Hałas Janusz | 35 |
| 7. | 9,71 | Dorobisz Artur | 34 |
| 8. | 8,55 | Iwanicki Erwin | 33 |
| 9. | 8,24 | Czopek Damian | 32 |
| 10. | 7,03 | Bieniek Jerzy | 31 |
| 11. | 6,24 | Janusz Bronisław | 30 |
| 12. | 6,21 | Ochman Edward | 29 |
| 13. | 5,73 | Łuczkowski Józef | 28 |
| 14. | 5,41 | Jaszek Marcin | 27 |
| 15. | 4,90 | Nowak Mariusz | 26 |
| 16. | 4,84 | Wizner Andrzej | 25 |
| 17. | 4,69 | Łątka Kazimierz | 24 |
| 18. | 4,54 | Olek Rafał | 23 |
| 19. | 4,45 | Rychta Konrad | 22 |
| 20. | 4,18 | Staszek Łukasz | 21 |
| 21. | 4,16 | Kozak Eugieniusz | 20 |
| 22. | 3,45 | Pindel Waldemar | 19 |
| 23. | 3,45 | Bochniewicz Jerzy | 18 |
| 24. | 3,33 | Lach Wojciech | 17 |
| 25. | 3,19 | Kaganiec Włodzimierz | 16 |
| 26. | 3,16 | Świes Stanisław | 15 |
| 27. | 3,00 | Wizner Jerzy | 15 |
| 28. | 2,53 | Niemiec Artur | 15 |
| 29. | 2,21 | Benecik Sławomir | 15 |
| 30. | 2,18 | Gawlik Paweł | 15 |
Pan Janusz Hałas na akwenie nr 6 złowił swojego rekordowego karpia o długości 74cm i wadze 7,4 kg.
Po sesji foto ryba wróciła do wody.

Gratulujemy i życzymy kolejnych okazów.
Uczestnicy zawodów wiosna 2014 zaakceptowali prośbę wędkarzy , aby wymiar górny AMURA
na awenie " OCZKO" został przywrócony i wynosił 80 cm . Pozostałe akweny pozostają bez zmian.