Jesteś tutaj: Home
Zarząd Stowarzyszenia Wędkarskiego "Kaniowski Karp Królewski" informuje, że wstrzymuje do odwołania wnioski o przyjęcie do Stowarzyszenia.
WYNIKI ZAWODÓW Z OKAZJI ŚWIĘTA KARPIA
|
MIE. |
ILE KG |
NAZWISKO I IMIĘ |
PUNKTY |
| 1 | 6,40 | KOTAS RYSZARD | 40 |
| 2 | 4,88 | TOMASZCZYK SŁAWOMIR | 39 |
| 3 | 2,62 | JANUSZ JACEK | 38 |
| 4 | 2,05 | SIERACKI GRZEGORZ | 37 |
| 5 | 1,94 | TALAGA JÓZEF | 36 |
| 6 | 1,71 | BUSZ EDWARD | 35 |
| 7 | 1,46 | PASIERBEK PAWEŁ | 34 |
| 8 | 1,39 | CZOPEK DAMIAN | 33 |
| 9 | 1,37 | OLEK RAFAŁ | 32 |
| 10 | 1,18 | KAGANIEC WŁODZIMIERZ | 31 |
| 11 | 0,67 | KOŁODZIEJCZYK JERZY | 30 |
| 12 | 0,52 | PINDEL WALDEMAR | 29 |
| 13 | 0,48 | HAMERLAK FRANCISZEK | 28 |
| 14 | 0,39 | JANIK KAZIMIERZ | 27 |
| 15 | 0,35 | NIEMIEC JANUSZ | 26 |
| 16 | 0,29 | OCHMAN EDWARD | 26 |
| 17 | 0,28 | ŁUCZKOWSKI JÓZEF | 25 |
| 18 | 0,27 | NIEMIEC ARTUR | 24 |
| 19 | 0,24 | BUCZEK MARCIN | 23 |
| 20 | 0,19 | LIGĘZA DARIUSZ | 22 |
| 21 | 0,18 | BOCHNIEWICZ JERZY | 21 |
| 22 | 0,15 | GĘSZKA JÓZEF | 20 |
| 23 | 0,14 | BALONEK TOMASZ | 19 |
| 24 | 0,12 | DOROBISZ ARTUR | 18 |
| 25 | 0,11 | KOTAS KRZYSZTOF | 17 |
| 26 | 0,08 | IWANICKI ERWIN | 16 |
| 27 | 0,07 | SZWED MATEUSZ | 15 |
| 28 | 0,06 | BOROŃ STANISŁAW | 14 |
| 29 | 0,05 | RYCHTA KONRAD | 13 |
Zawody drużynowe 2014

|
Miejsce |
Nazwa drużyny |
Nazwisko i imię |
Wynik kg |
| Dorobisz Artur | |||
| 1. | Bez nazwy | Janusz Jacek | 11.64 |
| Ligęza Dariusz | |||
| Żabka Stanisław | |||
| 2. | Żabki | Szwed Mateusz | 9.41 |
| Łukaszek Andrzej | |||
| Filipek Kazimierz | |||
| 3. | Oldboje | Polakowski Leszek | 7.96 |
| Busz Edward | |||
| Iwanicki Erwin | |||
| 4. | Rybaczówka | Górka Bogusław | 6,05 |
| Malinowski Dominik | |||
| Ryszka Wacław | |||
| 5. | Oczko team | Tomanek Marek | 5,29 |
| Pindel Waldemar | |||
| Łątka Kazimierz | |||
| 6. | Krokodyle | Ochman Edward | 4,89 |
| Pasierbek Paweł | |||
| Sajdak Roman | |||
| 7. | Trio | Hałas janusz | 4,72 |
| Kwak Ryszard | |||
| Brzęczek Adam | |||
| 8. | Rak | Kotas Ryszard | 4,45 |
| Kotas Krzysztof | |||
| Niemiec Janusz | |||
| 9. | Leszcze | Niemiec Artur | 4.28 |
| Łuczkowski Józef | |||
| Olek Rafał | |||
| 10 | Wielkie O | Olek Jan | 3.91 |
| Olek Tomasz |
TERMINY SPRZĄTAŃ 2014
19-07- 2014 r.
09-08 - MŁODZIEŻ
30-08
13-09
ZBIÓRKA - GODZINA 8/00 OBOK RYBACZÓWKI
Absencja
Wędkarze którzy nie uczestniczyli w sprzątaniu 21-06-2014 r
nie mają prawa wędkować do czasu uregulowania tej absencji
u skarbnika lub Kierownika Sekcji . Regulamin !!