Jesteś tutaj: Home
Zarząd Stowarzyszenia Wędkarskiego "Kaniowski Karp Królewski" informuje, że wstrzymuje do odwołania wnioski o przyjęcie do Stowarzyszenia.
Wyniki zawodów - jesień 2013
| Miejsce | Nazwisko i imię | Waga | Punkty |
| 1. | DOROBISZ ARTUR | 3,26 | 40 |
| 2. | KOTAS KRZYSZTOF | 2,83 | 39 |
| 3 | OCHMAN EDWARD | 2,48 | 38 |
| 4 | NIEMIEC ARTUR | 1,69 | 37 |
| 5 | JASZEK WIESŁAW | 158 | 36 |
| 6 | ŁUCZKOWSKI JÓZEF | 1,39 | 35 |
| 7 | BUSZ EDWARD | 1,29 | 34 |
| 8 | PASIERBEK PAWEŁ | 1,23 | 33 |
| 9 | NIEMIEC JANUSZ | 1,16 | 32 |
| 10 | IWANICKI ERWIN | 0,98 | 31 |
| 11 | KWAK RYSZARD | 0,94 | 30 |
| 12 | KOTAS RYSZARD | 0,90 | 29 |
| 13 | ŁĄTKA KAZIMIERZ | 0,86 | 28 |
| 14 | HAŁAS JANUSZ | 0,76 | 27 |
| 15 | KAGANIEC WŁODZIMIERZ | 0,71 | 26 |
| 16 | RYCHTA KONRAD | 0,65 | 25 |
| 17 | PIETRZAKOWSKI ROMAN | 0,60 | 24 |
| 18 | ADAMIEC MATEUSZ | 0,37 | 23 |
| 19 | POLAKOWSKI LESZEK | 0,25 | 22 |
| 20 | CHMIELNIAK MARCIN | 0,21 | 21 |
| 21 | JANIK KAZIMIERZ | 0,09 | 20 |
| 22 | KOWALIK RYSZARD | 0,07 | 19 |
| 23 | TALAGA JÓZEF | 0,06 | 18 |
| 24 | HAMERLAK FRANCISZEK | 0,03 | 17 |
| 25 | BUCKI MARCIN | 0 | 10 |
| 26 | BUCKI WŁADYSŁAW | 0 | 10 |
Ranking 2014
| M. | Nazwisko i Imię | Punkt | Ostatnie zawody |
| 1 | Pasierbek Paweł | 40 | 16,88 |
| 2 | Kotas Rysard | 39 | 11,90 |
| 3 | Kalita Mieczysław | 38 | 10,63 |
| 4 | Jaszek Wiesław | 37 | |
| 5 | Satława Andrzej | 36 | |
| 6 | Hałas Janusz | 35 | |
| 7 | Dorobisz Artur | 34 | |
| 8 | Iwqanicki Erwin | 33 | |
| 9 | Czopek Damian | 32 | |
| 10 | Bieniek Jerzy | 31 | |
| 11 | Janusz Bronisław | 30 | |
| 12 | Ochman Edward | 29 | |
| 13 | Łuczkowski Józef | 28 | |
| 14 | Jaszek Marcin | 27 | |
| 15 | Nowak Mariusz | 26 | |
| 16 | Wizner Andrzej | 25 | |
| 17 | Łątka Kazimierz | 24 | |
| 18 | Olek Rafał | 23 | |
| 19 | Rychta Konrad | 22 | |
| 20 | Śtaszek Łukasz | 21 | |
| 21 | Kozak Eugieniusz | 20 | |
| 22 | Pindel Waldemar | 19 | |
| 23 | Bochniewicz Jerzy | 18 | |
| 24 | Lach Wojciech | 17 | |
| 25 | Kaganiec Włodzimierz | 16 | |
| 26 | Święs Stanisław | 15 | |
| 27 | Wizner Jerzy | 15 | |
| 28 | Niemiec Artur | 15 | |
| 29 | Bieniek Sławomir | 15 |
30 Gawlik Paweł 15